Création de sites web, de sites vitrines et landing page
pour artisans, indépendants, entreprises, professions libérales et associations.
Les tableaux avancés
Présenter des données sous forme de tableau était un défi !
Maintenant, c’est chose facile et totalement modifiable…
Vous avez juste besoin d’un fichier CSV qui se mettra à jour automatiquement.
Tableau avancé 1
Blend | Contenance | Unite | Prix public | Prix membre | Nnr de points | / ml | / goutte | / echantillon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AromaTouch | 15 | ml | 36,33 | 27,25 | 28 | 1,82/ ml | 0,09/ ml | 4,18/ echantillon |
Citrus Bliss | 15 | ml | 32,33 | 24,25 | 25 | 1,62/ ml | 0,08/ ml | 3,72/ echantillon |
ClaryCalm Roll-On | 10 | ml | 39,67 | 29,75 | 27 | 2,98/ ml | 0,15/ ml | 6,84/ echantillon |
DDR Prime | 15 | ml | 44,33 | 33,25 | 31 | 2,22/ ml | 0,11/ ml | 5,1/ echantillon |
DDR Prime Softgels | 60 | Sgls | 70,67 | 53 | 59 | - | - | - |
Deep Blue | 5 | ml | 48,33 | 36,25 | 37,5 | 7,25/ ml | 0,36/ ml | 16,68/ echantillon |
Deep Blue Roll-On | 10 | ml | 96,67 | 72,5 | 70 | 7,25/ ml | 0,36/ ml | 16,68/ echantillon |
d_TERRA Adaptiv | 15 | ml | 61 | 45,75 | 42 | 3,05/ ml | 0,15/ ml | 7,02/ echantillon |
d_TERRA Adaptiv Touch | 10 | ml | 32,67 | 24,5 | 22,5 | 2,45/ ml | 0,12/ ml | 5,64/ echantillon |
Tableau avancé 2
Blend | Contenance | Unite | Prix public | Prix membre | Nnr de points | / ml | / goutte | / echantillon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AromaTouch | 15 | ml | 36,33 | 27,25 | 28 | 1,82/ ml | 0,09/ ml | 4,18/ echantillon |
Citrus Bliss | 15 | ml | 32,33 | 24,25 | 25 | 1,62/ ml | 0,08/ ml | 3,72/ echantillon |
ClaryCalm Roll-On | 10 | ml | 39,67 | 29,75 | 27 | 2,98/ ml | 0,15/ ml | 6,84/ echantillon |
DDR Prime | 15 | ml | 44,33 | 33,25 | 31 | 2,22/ ml | 0,11/ ml | 5,1/ echantillon |
DDR Prime Softgels | 60 | Sgls | 70,67 | 53 | 59 | - | - | - |
Deep Blue | 5 | ml | 48,33 | 36,25 | 37,5 | 7,25/ ml | 0,36/ ml | 16,68/ echantillon |
Deep Blue Roll-On | 10 | ml | 96,67 | 72,5 | 70 | 7,25/ ml | 0,36/ ml | 16,68/ echantillon |
d_TERRA Adaptiv | 15 | ml | 61 | 45,75 | 42 | 3,05/ ml | 0,15/ ml | 7,02/ echantillon |
d_TERRA Adaptiv Touch | 10 | ml | 32,67 | 24,5 | 22,5 | 2,45/ ml | 0,12/ ml | 5,64/ echantillon |
Tableau avancé 3
Blend | Contenance | Unite | Prix public | Prix membre | Nnr de points | / ml | / goutte | / echantillon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AromaTouch | 15 | ml | 36,33 | 27,25 | 28 | 1,82/ ml | 0,09/ ml | 4,18/ echantillon |
Citrus Bliss | 15 | ml | 32,33 | 24,25 | 25 | 1,62/ ml | 0,08/ ml | 3,72/ echantillon |
ClaryCalm Roll-On | 10 | ml | 39,67 | 29,75 | 27 | 2,98/ ml | 0,15/ ml | 6,84/ echantillon |
DDR Prime | 15 | ml | 44,33 | 33,25 | 31 | 2,22/ ml | 0,11/ ml | 5,1/ echantillon |
DDR Prime Softgels | 60 | Sgls | 70,67 | 53 | 59 | - | - | - |
Deep Blue | 5 | ml | 48,33 | 36,25 | 37,5 | 7,25/ ml | 0,36/ ml | 16,68/ echantillon |
Deep Blue Roll-On | 10 | ml | 96,67 | 72,5 | 70 | 7,25/ ml | 0,36/ ml | 16,68/ echantillon |
d_TERRA Adaptiv | 15 | ml | 61 | 45,75 | 42 | 3,05/ ml | 0,15/ ml | 7,02/ echantillon |
d_TERRA Adaptiv Touch | 10 | ml | 32,67 | 24,5 | 22,5 | 2,45/ ml | 0,12/ ml | 5,64/ echantillon |